厂房搜索
  来 源 类 型 地 址 楼 层 面 积 交易价 日 期 详 细
中介 厂房 枫桥新店湾附近 0㎡ 850万 2023-12-1 详细
中介 厂房 泰南附近光土地 5000㎡ 面议 2023-12-1 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 24000㎡ 5800万 2023-12-1 详细
中介 厂房 邱马村附近 400㎡ 330万 2023-12-1 详细
中介 厂房 城西工业土地厂房 11000㎡ 3300万 2023-12-1 详细
中介 厂房 大唐街道中心地段 1700㎡ 1100万 2023-12-1 详细
中介 厂房 牌头工业厂房 5000㎡ 1200万 2023-12-1 详细
中介 厂房 大唐合溪囗 5 935㎡ 550万 2023-12-1 详细
中介 厂房 城西黄金地段 25000㎡ 面议 2023-12-1 详细
中介 厂房 城西黄金地段 60000㎡ 5000万 2023-12-1 详细
中介 厂房 应店街 36327㎡ 7500万 2023-12-1 详细
中介 厂房 城西崇德路 3 3000㎡ 1650万 2023-12-1 详细
中介 厂房 牌头工业厂房 1一3 3500㎡ 2000万 2023-12-1 详细
中介 厂房 璜山镇上 1000㎡ 550万 2023-12-1 详细
中介 厂房 江藻镇上 4500㎡ 980万 2023-12-1 详细
中介 厂房 三都镇上 5500㎡ 1700万 2023-12-1 详细
中介 厂房 次坞镇 5000㎡ 1600万 2023-12-1 详细
中介 厂房 市区内 4700㎡ 4200万 2023-12-1 详细
中介 厂房 暨南街道 2000㎡ 1880万 2023-12-1 详细
中介 厂房 璜山镇 1一2 7000㎡ 2500万 2023-12-1 详细
个人 厂房 金三角南三环旁 5 1600㎡ 470万 2023-12-1 详细
中介 厂房 暨南街道 20000㎡ 2380万 2023-11-30 详细
中介 厂房 大唐镇 4500㎡ 5200万 2023-11-30 详细
中介 厂房 店口厂房出售 12000㎡ 3850万 2023-11-30 详细
中介 厂房 街亭镇主大马路边 4 4000㎡ 2200万 2023-11-30 详细
中介 厂房 草塔工业土地 4 346㎡ 280万 2023-11-30 详细
中介 厂房 店口镇工业园区 6000㎡ 2200万 2023-11-30 详细
中介 厂房 十里坪附近 12000㎡ 2800万 2023-11-30 详细
中介 厂房 璜山镇上 1500㎡ 580万 2023-11-30 详细
中介 厂房 江龙 0 0㎡ 750万 2023-11-30 详细
 
发布中心
 
 
 

2020年1-12月诸暨商品房住宅成交量统计图

 
 

客服热线:0575-87020951 传真:0575-87010503 E_mail:zxb@zhuji.net 地址:浙江省诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大楼

浙ICP备14012464号-2   浙公网安备33068102000153号