厂房搜索
  来 源 类 型 地 址 楼 层 面 积 交易价 日 期 详 细
中介 厂房 牌头工业园区内 0 8000㎡ 3500万 2024-10-8 详细
中介 厂房 应店街,工业土地厂房 0 36327㎡ 7500万 2024-10-8 详细
中介 厂房 城西三都园区有厂房土地 0 8000㎡ 2500万 2024-10-8 详细
中介 厂房 安华工业用地120万每亩 0 0㎡ 120万 2024-10-8 详细
中介 厂房 陶朱街道工业厂房 0 11000㎡ 4700万 2024-10-8 详细
中介 厂房 次坞镇工业区大马路边厂房 0 12000㎡ 4350万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐黄金地段厂房 0 4000㎡ 1700万 2024-10-8 详细
中介 厂房 江龙工业区厂房 0 6000㎡ 2680万 2024-10-8 详细
中介 厂房 城西工业区 0 8000㎡ 4500万 2024-10-8 详细
中介 厂房 诸暨山下湖工业厂房 0 10200㎡ 4200万 2024-10-8 详细
中介 厂房 诸暨城西工业用地 0 5000㎡ 5400万 2024-10-8 详细
中介 厂房 安华厂房工业厂房 0 2500㎡ 1580万 2024-10-8 详细
中介 厂房 草塔土地 0 11900㎡ 3988万 2024-10-8 详细
中介 厂房 浬浦工业厂房 0 11700㎡ 2000万 2024-10-8 详细
中介 厂房 义乌稠江厂房 0 24000㎡ 面议 2024-10-8 详细
中介 厂房 城西工业园区 0 7700㎡ 4850万 2024-10-8 详细
中介 厂房 市区性价比高 0 385㎡ 350万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐镇主路边上 0 3000㎡ 1750万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐独幢厂房 0 3200㎡ 1680万 2024-10-8 详细
中介 厂房 诸暨市区黄金地段办公楼 0 1000㎡ 580万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐慎叶新村四间五楼 0 1000㎡ 338万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐集体证厂房 0 0㎡ 450万 2024-10-8 详细
中介 厂房 安华工业厂房 0 2240㎡ 1388万 2024-10-8 详细
中介 厂房 诸暨璜山镇独门独院厂房 0 16000㎡ 3100万 2024-10-8 详细
中介 厂房 阮市工业厂房 0 8260㎡ 3700万 2024-10-8 详细
中介 厂房 枫桥工业用地 0 0㎡ 480万 2024-10-8 详细
中介 厂房 诸暨店口阮市工业厂房 0 9000㎡ 3500万 2024-10-8 详细
中介 厂房 牌头工业厂房,围墙内 0 9000㎡ 2000万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐街道草塔工业用地 0 5000㎡ 1350万 2024-10-8 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 0 4500㎡ 2180万 2024-10-8 详细
 
发布中心
 
 
 

2020年1-12月诸暨商品房住宅成交量统计图

 
 

客服热线:0575-87020951 传真:0575-87010503 E_mail:zxb@zhuji.net 地址:浙江省诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大楼

浙ICP备14012464号-2   浙公网安备33068102000153号