厂房搜索
  来 源 类 型 地 址 楼 层 面 积 交易价 日 期 详 细
中介 厂房 大唐工业用地 0 4800㎡ 2600万 2024-11-22 详细
中介 厂房 暨南街道工业厂房 0 6700㎡ 3100万 2024-11-22 详细
中介 厂房 .璜山大马路边工业厂房 0 11700㎡ 3300万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨暨南街道工业新厂房 0 17030㎡ 4980万 2024-11-22 详细
中介 厂房 草塔好位置工业厂房 0 10000㎡ 3580万 2024-11-22 详细
中介 厂房 大唐街道工业用地 0 3000㎡ 1580万 2024-11-22 详细
中介 厂房 店口好位置工业厂房 0 12000㎡ 2100万 2024-11-22 详细
中介 厂房 金三角附近,光工业土地 0 0㎡ 4300万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨城西工业厂房 0 14000㎡ 4118万 2024-11-22 详细
中介 厂房 店口厂房出售 0 3000㎡ 1600万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨市区内,工业土地 0 4700㎡ 3350万 2024-11-22 详细
中介 厂房 城西工业园区厂房 0 12000㎡ 3800万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨暨阳街道工业厂房土地 0 6500㎡ 3180万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨姚江土地出售 0 0㎡ 2450万 2024-11-22 详细
中介 厂房 城西工业厂房 0 2853㎡ 1580万 2024-11-22 详细
中介 厂房 枫桥主路边上工业厂房 0 4300㎡ 1130万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨金丰科技工业园 0 1183㎡ 698万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨巿区附近工业厂房土地 0 7000㎡ 2980万 2024-11-22 详细
中介 厂房 大唐工业用地 0 890㎡ 1100万 2024-11-22 详细
中介 厂房 江藻,工业用地光土地 0 0㎡ 2550万 2024-11-22 详细
中介 厂房 阮市工业厂房 0 8260㎡ 3700万 2024-11-22 详细
中介 厂房 城西工业土地138万一亩 0 0㎡ 面议 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨璜山镇独门独院厂房 0 16000㎡ 3100万 2024-11-22 详细
中介 厂房 诸暨牌头工业厂房 0 3600㎡ 1980万 2024-11-22 详细
中介 厂房 城北江龙工业区厂房 0 6300㎡ 3200万 2024-11-22 详细
中介 厂房 城北江龙工业区厂房 0 6000㎡ 2880万 2024-11-22 详细
中介 厂房 牌头工业厂房 0 3600㎡ 2000万 2024-11-22 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 0 7600㎡ 3800万 2024-11-22 详细
中介 厂房 江龙工业区厂房 0 6000㎡ 2680万 2024-11-22 详细
中介 厂房 浬浦工业厂房 0 11700㎡ 2600万 2024-11-22 详细
 
发布中心
 
 
 

2020年1-12月诸暨商品房住宅成交量统计图

 
 

客服热线:0575-87020951 传真:0575-87010503 E_mail:zxb@zhuji.net 地址:浙江省诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大楼

浙ICP备14012464号-2   浙公网安备33068102000153号