厂房搜索
  来 源 类 型 地 址 楼 层 面 积 交易价 日 期 详 细
中介 厂房 诸暨五泄工业厂房 10000㎡ 1800万 2025-1-15 详细
中介 厂房 诸暨安华工业厂房 7300㎡ 3000万 2025-1-15 详细
中介 厂房 诸暨次坞工业新厂房 6822㎡ 1998万 2025-1-15 详细
中介 厂房 诸暨赵家镇 5000㎡ 2250万 2025-1-15 详细
中介 厂房 西施故里旁办公楼急售550 1一2 1550㎡ 550万 2025-1-15 详细
中介 厂房 诸暨牌头工业园区 8000㎡ 3800万 2025-1-15 详细
中介 厂房 诸暨牌头工业厂房 5000㎡ 1200万 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 6700㎡ 2600万 2025-1-15 详细
中介 厂房 诸暨大唐工业厂房 6700㎡ 3580万 2025-1-15 详细
中介 厂房 宅基地出售暨南街道 0㎡ 600万 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 2000㎡ 800万 2025-1-15 详细
中介 厂房 暨南街道 35000㎡ 2080万 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 24000㎡ 5800万 2025-1-15 详细
中介 厂房 牌头镇 3 3500㎡ 2000万 2025-1-15 详细
中介 厂房 泰南附近光土地 5000㎡ 面议 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 5000㎡ 2250万 2025-1-15 详细
中介 厂房 城西工业厂房 14000㎡ 4118万 2025-1-15 详细
中介 厂房 金三角附近工业光土地 0㎡ 4300万 2025-1-15 详细
中介 厂房 枫桥新店湾附近 0㎡ 850万 2025-1-15 详细
中介 厂房 牌头工业厂房 1一3 3500㎡ 2000万 2025-1-15 详细
中介 厂房 江藻镇上 4500㎡ 980万 2025-1-15 详细
中介 厂房 三都镇上 5500㎡ 1700万 2025-1-15 详细
中介 厂房 次坞镇 5000㎡ 1600万 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐街道中心地段 1700㎡ 1100万 2025-1-15 详细
中介 厂房 牌头工业厂房 5000㎡ 1200万 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐合溪囗 5 935㎡ 550万 2025-1-15 详细
中介 厂房 城西黄金地段 25000㎡ 面议 2025-1-15 详细
中介 厂房 应店街 36327㎡ 7500万 2025-1-15 详细
中介 厂房 城西崇德路 3 3000㎡ 1650万 2025-1-15 详细
中介 厂房 大唐工业厂房 2830㎡ 1580万 2025-1-15 详细
 
发布中心
 
 
 

2020年1-12月诸暨商品房住宅成交量统计图

 
 

客服热线:0575-87020951 传真:0575-87010503 E_mail:zxb@zhuji.net 地址:浙江省诸暨市暨东路70号诸暨日报报业大楼

浙ICP备14012464号-2   浙公网安备33068102000153号