诸暨房产数据
全市楼盘5月销售信息 2021/5/31
新房 | 二手房 | |
套数(套) | 1317 |
1181 |
住房面积(M2) | - |
- |
合同总价(万元) | - | - |
2020-2021月度销售数据
月度数量(套)
2021年5月 | 1317 |
2021年4月 | 1626 |
2021年3月 | 1935 |
2021年2月 | 996 |
2021年1月 | 1168 |
2020年12月 | 1326 |
2020年11月 | 1475 |
2020年10月 | 1373 |
2020年9月 | 1289 |
2020年8月 | 1340 |
2020年7月 | 2092 |
2020年6月 | 2218 |
2020年5月 | 1693 |
2020年4月 | 1184 |
记/者/跑/楼/市
- 房产资讯| 厂房拆迁,停产损失怎么办?诸暨征收组,提供“保姆[06-20]
- 房产资讯| 诸暨“三改”有新进展,被征收户开始腾房搬迁[06-19]
- 房产资讯| 规划图流出!诸暨市域铁路、轨道交通......最新消息[06-19]
- 房产资讯| 房子被征收,却无法确定主人是谁?诸暨这波操作赞![06-15]
- 房产资讯| 200万上下,可以在诸暨城西买到什么样的房子..[06-13]
- 房产资讯| 诸暨66岁老人,捐出老宅!要给村里做这件事![06-13]
- 房产资讯| “一人买房,可全家的公积金帮”[06-09]
- 房产资讯| 2022年诸暨城区初中学区划分!招生计划来了![06-08]
- 房产资讯| 2022年暨阳街道小学一年级新生招生实施办法[06-07]
- 房产资讯| 速扩!2022年诸暨全市中小学招生方案出炉![06-03]
房地产研究报告 |
- 5月份,我市二手房签约量达到1181套[06-21]
- 5月份,我市商品房住宅(新房)成交量达1317套[06-21]
- 1626套!诸暨楼市“银四”成绩单出炉,新房成交回落[05-14]
- 1489套!4月诸暨二手房成交创历史新高![05-14]
- 诸暨二手房数据出炉!一季度共销售二手住宅2492套[04-23]
- 数据出炉,2021年3月诸暨销售住宅1935套![04-23]
- 诸暨二手房数据出炉!1-2月共销售二手住宅1307套[03-12]
2020-2021年度商品房住宅交易走势图
房地产拍卖 | 更多![]() |